Symbol | Discription | Daily Signal | Daily Action | Daily Percent | Weekly Signal | Weekly Action | Weekly Percent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ZW[N22] | Wheat Futures,ETH | Short | Add | 72.50% | Long | Reduce | 21.69% |
/ZT[M22] | 2-Year U.S. Treasury Note Futures,ETH | Long | Neutral | 38.36% | Long | Add | 93.14% |
/ZS[N22] | Soybean Futures,ETH | Long | Neutral | 38.63% | Short | Add | 69.68% |
/ZR[N22] | Rough Rice, ETH | Short | Neutral | 59.48% | Long | Reduce | 15.02% |
/ZO[N22] | Oats Futures,ETH | Short | Reduce | 29.28% | Short | Neutral | 37.60% |
/ZN[M22] | 10-Year U.S. Treasury Note Futures,ETH | Long | Neutral | 42.00% | Long | Add | 93.81% |
/ZM[N22] | Soybean Meal Futures,ETH | Long | Neutral | 56.30% | Short | Neutral | 46.70% |
/ZL[N22] | Soybean Oil Futures,ETH | Short | Neutral | 48.51% | Short | Add | 78.11% |
/ZF[M22] | 5-Year U.S. Treasury Note Futures,ETH | Long | Neutral | 41.60% | Long | Add | 94.83% |
/ZC[N22] | Corn Futures,ETH | Short | Neutral | 39.68% | Short | Add | 80.47% |
/ZB[M22] | 30-Year U.S. Treasury Bond Futures,ETH | Long | Neutral | 46.27% | Long | Add | 89.50% |
/YM[M22] | Mini Dow Jones Industrial Average Futures,ETH | Short | Reduce | 14.00% | Short | Reduce | 19.00% |
/VX[M22] | CBOE Volatility Index (VIX) Futures | Short | Neutral | 53.21% | Long | Neutral | 35.49% |
/UB[M22] | Ultra T-Bond Futures, ETH | Long | Neutral | 59.86% | Short | Reduce | 7.53% |
/SI[N22] | Silver Futures, ETH | Long | Add | 69.34% | Short | Neutral | 34.37% |
/RTY[M22] | E-mini Russell 2000 Index Futures | Long | Add | 77.50% | Short | Reduce | 11.60% |
/RB[N22] | RBOB Gasoline Futures,ETH | Short | Add | 66.53% | Long | Reduce | 15.31% |
/PL[N22] | Platinum Futures, ETH | Long | Neutral | 62.70% | Short | Reduce | 29.30% |
/PA[M22] | Palladium Futures, ETH | Long | Add | 78.90% | Short | Reduce | 31.00% |
/NQ[M22] | E-mini Nasdaq 100 Index Futures,ETH | Short | Reduce | 12.93% | Short | Reduce | 13.52% |
/NKD[M22] | Nikkei 225 Stock Average Index Futures,ETH | Long | Neutral | 56.00% | Short | Neutral | 34.00% |
/NG[M22] | Natural Gas Futures,ETH | Short | Add | 76.43% | Long | Reduce | 14.30% |
/LE[Q22] | Live Cattle Futures,ETH | Short | Reduce | 17.15% | Short | Reduce | 27.10% |
/KE[N22] | KC HRW Wheat,ETH | Short | Add | 72.46% | Long | Reduce | 15.79% |
/HO[N22] | Heating Oil Futures,ETH | Short | Reduce | 28.05% | Short | Add | 74.93% |
/HG[N22] | Copper Futures, ETH | Long | Neutral | 62.27% | Short | Neutral | 43.57% |
/HE[M22] | Lean Hog Futures,ETH | Long | Neutral | 46.51% | Short | Neutral | 62.49% |
/GF[Q22] | Feeder Cattle Futures,ETH | Long | Neutral | 55.11% | Long | Neutral | 50.66% |
/GE[M22] | Eurodollar Futures,ETH | Long | Neutral | 47.03% | Long | Add | 99.23% |
/GC[M22] | Gold Futures, ETH | Long | Add | 74.30% | Short | Neutral | 48.80% |
/ES[M22] | E-mini S&P 500 Index Futures,ETH | Short | Reduce | 13.20% | Short | Reduce | 18.40% |
/ETH[K22] | Ether Futures,ETH | Long | Add | 90.10% | Short | Reduce | 22.50% |
/E7[M22] | E-mini Euro FX Futures,ETH | Long | Neutral | 63.08% | Short | Reduce | 4.64% |
/DC[M22] | Milk Class III Futures, ETH | Long | Neutral | 44.28% | Short | Add | 73.31% |
/CL[N22] | Light Sweet Crude Oil Futures,ETH | Short | Add | 68.68% | Long | Reduce | 25.56% |
/BZ[N22] | Brent Crude Oil,ETH | Long | Reduce | 32.42% | Long | Reduce | 29.53% |
/BTC[K22] | Bitcoin Futures | Long | Add | 85.00% | Short | Reduce | 19.00% |
/6Z[M22] | South African Rand,ETH | Long | Neutral | 56.93% | Short | Neutral | 35.59% |
/6S[M22] | Swiss Franc Futures,ETH | Long | Neutral | 62.77% | Short | Reduce | 6.66% |
/6N[M22] | New Zealand Dollar Futures,ETH | Long | Neutral | 65.88% | Short | Reduce | 20.97% |
/6M[M22] | Mexican Peso Futures,ETH | Long | Reduce | 24.85% | Long | Reduce | 29.95% |
/6L[M22] | Brazilian Real,ETH | Long | Neutral | 42.58% | Short | Neutral | 61.29% |
/6J[M22] | Japanese Yen Futures,ETH | Long | Neutral | 47.05% | Long | Add | 100.71% |
/6E[M22] | Euro FX Futures,ETH | Long | Neutral | 63.08% | Short | Reduce | 4.72% |
/6C[M22] | Canadian Dollar Futures,ETH | Long | Neutral | 54.51% | Short | Reduce | 32.33% |
/6B[M22] | British Pound Futures,ETH | Long | Neutral | 62.11% | Short | Reduce | 8.26% |
/6A[M22] | Australian Dollar Futures,ETH | Long | Neutral | 64.24% | Short | Neutral | 35.00% |
/ZCZ22-/ZCZ23 | Dec Spread | Short | Add | 68.19% | Long | Reduce | 24.16% |
devallmarketsDarin Newsom2022-04-13T12:31:23-05:00